mixiコミュニティ&グルっぽ人気順ランキング 2011-2012
|
【曲タイトルに〜と付く歌/注目アーティスト紹介】サイトで 管理人注目アーティストとして紹介している方々の mixiコミュニティ&グルっぽBEST10(2011/06/27〜2012/06/30まで)を紹介しようと思います。 モチロンコミュニティへの参加人数が其のまま人気や音楽のクオリティに 直結している訳ではありませんが一つの指針として発表したいと思います |
↓↓管理人の注目アーティスト/mixiコミュ人気順ランキングBEST10 -2011/06/27〜2012/06/30-↓↓
| 順位 | アーティスト名 | 参加人数 | 順位 | アーティスト名 | 参加人数 |
| 1 | 愛川こずえ | 6177 | 6 | チュール | 936 |
| 2 | 熊井友理奈 | 1854 | 7 | 飯田舞 | 620 |
| 3 | 黒帯カポエイラ | 1390 | 8 | 9BALL | 545 |
| 4 | CRESLIVER | 1332 | 9 | 優月 | 475 |
| 5 | KIKURI | 1173 | 10 | たらりらん | 434 |
mixiコミュ人気ランキング11位〜
11位:山田尚史(412) 12位:オーバービークル(358) 13位:PSYCHOBERRY(290) 14位:Starmarie(289) 15位:天狗櫻(233)
16位:工藤江里菜(214) 17位:A for-Real(193) 18位:ёchoes(189) 19位:クモアイ(166) 20位:アマイト(163)
21位:YOCCO(161) 22位:Tranquillity(155) 23位:LIZ(140) 24位:LITTLE SISTER(132) 25位:トロイ*メライ(127)
26位:東邦美郷(113) 27位:Positive Pocket(112) 28位:木下望(111) 28位:jina(111) 30位:芽亜利・J(104)
31位:フラワード★ジェム(101) 31位:青木栞(101) 33位:ザ・リコピン(91) 34位:Kalablow(90) 35位:Sync'line(87)
36位;メロウブラン(86) 37位:浮遊スル猫(85) 38位:SUBSONIC(84) 39位:LingeringScent(81) 39位:HYSTERIC★FLAVOR(81)
41位:さや(78) 42位:まる(77) 42位:杉本麻衣子(77) 44位:榊音結依(75) 45位:高森紫乃(71)
46位:Chris-Tina(68) 47位:乙女座(63) 48位:ブラックアウト(51) 49位:セキシリカ(49) 50位:BonBon Whisky(47)
51位:Le-ciel(44) 52位:シヅキ(42) 53位:MKM-ZERO(36) 54位:MERRYCLOCK(29) 55位;The LAMBRETZ(24)
56位:the VERY APE(18) 57位;Anemone(12)
|
※尚mixiコミュニティを敢えて立ち上げていないアーティスト・ユニット・バンドがあります。 また小林由佳さんは活動を行なう事が出来なくなった為ランキングから外させて戴きました。ご了承ください |
↓↓管理人の注目アーティスト/mixiコミュ参加人数推移2011/06/27〜2012/06/30↓↓
| アーティスト名 | mixiコミュ ID | 2011 6/27 |
7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 2012 1/31 |
2/29 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 増減 |
| A for-Real | id=3449684 | 159 | 161 | 165 | 168 | 168 | 173 | 176 | 179 | 181 | 181 | 188 | 190 | 193 | +34 |
| トロイ*メライ | id=5207379 | 91 | 97 | 106 | 112 | 118 | 127 | 125 | 126 | 127 | 126 | 125 | 127 | 127 | +36 |
| 愛川こずえ | id=3652065 | 5975 | 6001 | 6096 | 6126 | 6157 | 6176 | 6179 | 6159 | 6161 | 6198 | 6199 | 6190 | 6177 | +202 |
| まる | id=4729042 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | 77 | +2 |
| Tranquillity | id=5176946 | -- | 133 | 137 | 141 | 146 | 146 | 150 | 152 | 154 | 152 | 152 | 152 | 155 | +22 |
| 山田尚史 | id=154541 | 421 | 422 | 424 | 423 | 419 | 416 | 416 | 416 | 415 | 416 | 413 | 412 | 412 | -9 |
| MKM-ZERO | id=5810502 | -- | -- | -- | -- | 18 | 22 | 24 | 27 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | +18 |
| the VERY APE | id=3516832 | -- | -- | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | +1 |
| SUBSONIC | id=4877322 | 76 | 76 | 77 | 76 | 77 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 84 | 84 | +8 |
| The LAMBRETZ | id=3924937 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | -2 |
| メロウブラン | id=5070604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | -- |
| オーバービークル | id=2500551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 333 | 336 | 339 | 345 | 347 | 352 | 358 | +25 |
| 黒帯カポエイラ | id=2369392 | 1197 | 1163 | 1144 | 1126 | 1108 | 1097 | 1096 | 1086 | 1074 | 1065 | 1055 | 1059 | 1390 | +193 |
| YOCCO | id=1869914 | 162 | 162 | 163 | 165 | 165 | 165 | 167 | 163 | 160 | 160 | 161 | 160 | 161 | -1 |
| Positive Pocket | id=4800098 | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | 116 | 115 | 115 | 113 | 113 | 113 | 112 | -3 |
| LIZ | id=66097 | 142 | 143 | 144 | 144 | 143 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | -2 |
| チュール | id=2700852 | 895 | 905 | 925 | 931 | 942 | 942 | 938 | 940 | 952 | 953 | 950 | 946 | 936 | +41 |
| 青木栞 | id=3738861 | 86 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 101 | +15 |
| jina | id=2103148 | 112 | 115 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 114 | 113 | 112 | 111 | -1 |
| 熊井友理奈 | id=1603 | 1619 | 1663 | 1672 | 1690 | 1702 | 1737 | 1750 | 1759 | 1793 | 1818 | 1831 | 1848 | 1854 | +235 |
| ザ・リコピン | id=5220905 | 42 | 48 | 52 | 61 | 61 | 65 | 76 | 86 | 88 | 87 | 88 | 88 | 91 | +49 |
| PSYCHOBERRY | id=3195867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290 | 292 | 291 | 290 | ±0 |
| たらりらん | id=4723955 | 332 | 356 | 369 | 375 | 380 | 387 | 388 | 393 | 411 | 416 | 421 | 428 | 434 | +102 |
| Kalablow | id=5061539 | 79 | 79 | 87 | 89 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | +11 |
| Anemone | id=5891275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- |
| CRESLIVER | id=4586206 | 1637 | 1605 | 1580 | 1542 | 1505 | 1483 | 1461 | 1434 | 1411 | 1389 | 1366 | 1348 | 1332 | -305 |
| 工藤江里菜 | id=2801300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 206 | 205 | 203 | 209 | 211 | 211 | 214 | +8 |
| 東邦美郷 | id=4917564 | -- | -- | -- | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 | 114 | 115 | 115 | 113 | +5 |
| 飯田舞 | id=2460191 | 540 | 547 | 563 | 574 | 579 | 585 | 586 | 595 | 598 | 601 | 609 | 619 | 620 | +80 |
| 優月 | id=3164565 | 468 | 470 | 470 | 468 | 470 | 474 | 476 | 476 | 478 | 475 | 474 | 477 | 475 | +7 |
| 杉本麻衣子 | id=5696674 | -- | 22 | 25 | 27 | 37 | 67 | 70 | 74 | 74 | 75 | 74 | 73 | 77 | +55 |
| Starmarie | id=3538897 | 275 | 279 | 276 | 277 | 276 | 280 | 283 | 282 | 281 | 282 | 281 | 284 | 289 | +14 |
| フラワード★ジェム | id=5181306 | 84 | 85 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | +17 |
| さや | id=5757741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | 78 | 80 | 81 | 81 | 78 | +7 |
| ёchoes | id=4958153 | -- | 154 | 158 | 164 | 172 | 172 | 167 | 172 | 174 | 174 | 180 | 185 | 189 | +35 |
| Chris-Tina | id=5145231 | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 68 | 66 | 67 | 69 | 69 | 69 | 68 | ±0 |
| 浮遊スル猫 -元Wonder Spirit- |
id=4771851 | -- | -- | -- | -- | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | -4 |
| アマイト | id=4515520 | 127 | 128 | 130 | 130 | 135 | 137 | 138 | 139 | 143 | 149 | 154 | 159 | 163 | +36 |
| クモアイ | id=5516702 | 120 | 128 | 134 | 134 | 138 | 149 | 150 | 152 | 158 | 159 | 160 | 162 | 166 | +46 |
| KIKURI | id=1673974 | 1208 | 1203 | 1198 | 1198 | 1199 | 1197 | 1197 | 1192 | 1190 | 1186 | 1183 | 1180 | 1173 | -35 |
| 木下望 | id=3737675 | 106 | 110 | 109 | 110 | 110 | 111 | 114 | 112 | 115 | 115 | 113 | 112 | 111 | +5 |
| 高森紫乃 | id=4578235 | 63 | 67 | 69 | 70 | 69 | 69 | 71 | 69 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | +8 |
| シヅキ | id=5411607 | 49 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | -7 |
| 榊音結依 | id=4827098 | 64 | 68 | 68 | 69 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 74 | 77 | 75 | +11 |
| Le-ciel | id=5462366 | 32 | 36 | 39 | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | +12 |
| 乙女座 | id=4368296 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | +6 |
| Sync'line | id=4849863 | 87 | 88 | 89 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | ±0 |
| LingeringScent | id=5239794 | -- | 65 | 70 | 75 | 79 | 79 | 82 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | +16 |
| LITTLE SISTER | id=2837794 | 127 | 128 | 130 | 130 | 129 | 129 | 130 | 131 | 134 | 134 | 133 | 133 | 132 | +5 |
| 芽亜利・J | id=1965219 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 106 | 107 | 105 | 105 | 104 | 104 | +4 |
| ブラックアウト | id=5757581 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 50 | 51 | 51 | 51 | +18 |
| MERRY CLOCK | id=5178909 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | +4 |
| セキシリカ | id=3939410 | 56 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | -7 |
| 天狗櫻 | id=1842572 | 241 | 238 | 240 | 239 | 242 | 237 | 237 | 234 | 237 | 235 | 234 | 236 | 233 | -8 |
| 9BALL | id=876103 | 550 | 553 | 555 | 557 | 555 | 556 | 555 | 552 | 550 | 547 | 546 | 545 | 545 | -5 |
| BonBon Whisky | id=5304776 | 46 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | +1 |
| OVERLOAD | id=------- | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HYSTERIC★FLAVOR | id=5065183 | 96 | 93 | 90 | 88 | 86 | 85 | 85 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | -15 |
| 小林由佳 | id=4710213 | 1450 | 1424 | 1415 | 1397 | 1378 | 1358 | 1340 | 1319 | 1304 | 1290 | 1278 | 1266 | 1258 | -192 |
| 「注目アーティスト紹介」 | id=5965389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | 12 | ±0 |
| このページのTOPへ |
↓↓管理人の注目アーティスト/アメブロ・グルっぽ人気順ランキングBEST10 -2011/10/31〜2012/06/30-↓↓
| 順位 | アーティスト名 | 参加人数 | 順位 | アーティスト名 | 参加人数 |
| 1 | 愛川こずえ | 2640 | 6 | 天狗櫻 | 47 |
| 2 | 熊井友理奈 | 336 | 7 | フラワード★ジェム | 40 |
| 3 | MKM-ZERO | 150 | 8 | CRESLIVER | 37 |
| 4 | 飯田舞 | 61 | 9 | チュール | 30 |
| 5 | 東邦美郷 | 51 | 10 | 木下望 | 18 |
アメブロ・グルっぽ人気ランキング11位〜
11位:優月(17) 12位:工藤江里菜(14) 13位:杉本麻衣子(13) 14位:YOCCO(12) 14位:ザ・リコピン(12)
16位:青木栞(10) 17位:高森紫乃(5)
|
※尚アメブロ・グルっぽを立ち上げていないアーティスト・ユニット・バンドがあります。ご了承ください |
↓↓管理人の注目アーティスト/アメブロ・グルっぽ参加人数推移2011/10/31〜2012/06/30↓↓
| アーティスト名 | 2011 10/31 |
11/30 | 12/31 | 2011 1/31 |
2/29 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 増減 | |
| 愛川こずえ | 2208 | 2261 | 2313 | 2354 | 2415 | 2455 | 2511 | 2587 | 2640 | +432 | |
| MKM-ZERO | 89 | 105 | 116 | 120 | 126 | 131 | 135 | 147 | 150 | +61 | |
| YOCCO | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | -2 | |
| チュール | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | -8 | |
| 青木栞 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | +2 | |
| 熊井友理奈 | 284 | 295 | 302 | 302 | 308 | 309 | 320 | 337 | 336 | +52 | |
| ザ・リコピン | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ±0 | |
| CRESLIVER | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | +1 | |
| 工藤江里菜 | -- | -- | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | +2 | |
| 東邦美郷 | 40 | 40 | 41 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | +11 | |
| 飯田舞 | 47 | 47 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 61 | +14 | |
| 優月 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | +3 | |
| 杉本麻衣子 | 8 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | +5 | |
| フラワード★ジェム | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | +1 | |
| 木下望 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | +3 | |
| 高森紫乃 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +3 | |
| 天狗櫻 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | +1 | |
| このページのTOPへ |